СЧЕТ-ФАКТУРА № 24 от 24 Января 2024

Продавец: ИП "РУСТАМОВ МЕХМАН САДУЛЛА ОГЛЫ"
Адрес: г. Москва ул Маршала федоренко дом 14.корпус 1. кв 31,
ИНН/КПП продавца: 771120647613
Грузоотправитель и его адрес: ИП "РУСТАМОВ МЕХМАН САДУЛЛА ОГЛЫ" г. Москва ул Маршала федоренко дом 14.корпус 1. кв 31,
Грузополучатель и его адрес: ИП "АЛИЕВ АНВЕР ГУСЕЙНБАЛА ОГЛЫ" РФ Калининградская обл. Славский р-н. пос. Десантное. ул. Шоссейная дом 6.кв.2.
К платежно-расчетному документу № от :
Покупатель: ИП "АЛИЕВ АНВЕР ГУСЕЙНБАЛА ОГЛЫ"
Адрес: РФ Калининградская обл. Славский р-н. пос. Десантное. ул. Шоссейная дом 6.кв.2.
ИНН/КПП покупателя: 392401126987
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643
Договор поставки товара № 10 от 10.01.2024 года

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ СТОИМОСТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЕСТО БРУТТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КГ ЦЕНА
Огурцы Свежие 3196 35.00 111860   Россия 362 3530 ООО ТК Смоленский
Мандарины Свежие 1620 30.00 48600   Марокко 199 1770 10216170/270123/0053074
Манго Свежее 143 45.00 6435   Перу 25 150 10013160/270323/3138735
Клубника Свежая 120 50.00 6000   Турция 25 132 10131010/260123/3045571
Томаты Свежие 4980 30.00 149400   Азербайджан 808 5464 10013160/010423/3147978
Маракуйя Свежая 142 50.00 7100   Колумбия 44 152 10013160/140223/3088232
Груша Свежая 287 40.00 11480   Турция 33 318 10317120/140123/3007648
Гранаты Свежие 210 40.00 8400   Азербайджан 30 240 10013160/070823/3015262
Виноград Свежий 800 30.00 24000   Перу 100 842 10013160/290323/3142493
Голубика Свежая 162 50.00 8100   Перу 60 174 10013160/270323/3137363
Киви Свежие 90 35.00 3150   Иран 30 100 10013160/070323/3104426
Кумкваты Свежие 53 45.00 2385   Турция 15 57 10013160/220223/0004743
Питайя.питахайя Свежая 98 45.00 4410   Таиланд 15 102 10013160/240323/3134367
Укроп Свежий 106 40.00 4240   Россия 13 120 ООО Агроальянс Север
Апельсины Свежие 1521 30.00 45630   Турция 223 1745 10317120/300423/3030310
Кабачки Свежие 638 25.00 15950   Турция 96 701 10317120/101023/0141157
Айсберг Свежий 978 25.00 24450   Иран 174 1208 10013160/290323/3142624
Арбузы Свежие 565 50.00 28250   Бразилия 45 585 10013160/290323/3142493
Перец Свежий 1043 25.00 26075   Иран 166 1188 10013160/110323/3110403
Капуста пекинская Свежая 707 25.00 17675   Россия 65 743 ИП Мурадов Гафил Тахмаз
Капуста белокочанная Свежая 686 15.00 10290   Россия 60 747 ИП Мурадов Гафил Тахмаз
                   
                   
18145 563880 28 - Палета   2588 20068 ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо


(подпись)


(Ф.И.О.)

Водитель


(подпись)


(Ф.И.О.)


Индивидуальный предприниматель


(подпись)

Рустамов.М.С.
(Ф.И.О.)

Гос Номер:

Т 847 ММ 39/АВ 7480 39